| Nom De Marque: | HeTai |
| Numéro De Modèle: | Série 42BYGH835c |
| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | USD |
| Délai De Livraison: | 25 JOURS |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
42BYGH835-08ag16 Classe d'isolation B Moteur pas à pas à basse vitesse boîte de vitesses planétaire à performance stable
| Modèle | Taux de réduction | Poids (g) | Phases | Angle de pas | Précision de l'angle de pas | Le couple n.m |
| Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | 1:5 | 485 | 2 | 10,8 ° | ± 5% | 1.78 |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre le sida est de 10 à 15 personnes. | 1:16 | 513 | 2.5 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1:54 | 607 | 8 | |||
| Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 1:117 | 553 | 2.5 |
Spécification électrique
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre le sida est de 10 à 15 personnes. | ||
| Angle de pas | °/ÉTAPE | 1.8 |
| Voltage nominale | V | 12 |
| Actuel | A/PHASE | 0.5 |
| Résistance | Pour les appareils de surveillance | 24 |
| Inductivité | MH/PHASE | 36 |
| TORQUE de maintien | Poids en kg/cm | 4.4 |
| Classe d'isolation | B. Pour | |
* Les produits peuvent être personnalisés sur demande spéciale.
Diagramme de câblage
Boîte de vitessesSpécification électrique
Diamètre extérieur 36 mmMétallurgie des poudres
| Matériau de logement | Rameau à sortie | Charge radiale (à 10 mm de la bride) N | Charge axiale de l'arbre | La force maximale de pressage de l'arbre (N) | Le jeu radiale de l'arbre ((mm) | Le jeu de poussée de l'arbre ((mm) | Réaction de contrecoup à vide (°) |
| Métallurgie des poudres | roulement à manches | ≤ 120 | ≤ 80 | ≤ 500 | ≤ 003 | ≤ 01 | ≤ 15 |
| Taux de réduction | Le couple à tolérance nominale (Nm) | Le couple de tolérance momentanée maximale (Nm) | Efficacité en % | Longueur (mm) | Poids (g) | Nombre de trains à engrenages |
| Un quart | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| Je vous en prie. | ||||||
| Les chrétiens, 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| Le mariage, 1/20 | ||||||
| Le décès d'un enfant | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| Résultats de l'étude | ||||||
| Le décès de la mère | ||||||
| 1/94 | ||||||
| Les enfants |
Dimension mécanique
![]()