| Nom De Marque: | HeTai |
| Numéro De Modèle: | 85HS80-5504-001-08 |
| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | USD |
| Délai De Livraison: | 25 JOURS |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
De 85HS80-5504-001-08 1.8° de nanomètre de longueur 80mm de la NEMA 34 3 moteur pas à pas hybride à faible bruit
| Nom de produit : | Moteur de progression hybride | Exactitude d'étape : | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Hausse de la température : | ℃ 80 maximum | Résistance d'isolation : | C.C de 100MΩ Min.500VC |
| Longueur de moteur : | 80mm | Température ambiante : | -20℃~+50℃ |
| Poids de moteur : | 2.3kg | Résistance diélectrique : | 500VAC 1 minute |
| Max Radial Force : | 220N (20mm de Front Flange) | Max Axial Force : | 60N |
Représentation électrique
| Number modèle | 85HS80-5504-001-08 |
| Exactitude d'étape | ± 5% |
| Angle d'étape | 1.8° |
| Fil de connexion | 4 |
| Tension (v) | 1,6 |
| Actuel (A/Phase) | 4 |
| Tenant le couple (N.m) | 3 |
| Résistance (Ω/phase) | 0,4 |
| Inductance (mH/phase) | 3,5 |
| Longueur de moteur (millimètres) | 80 |
| Poids de moteur (K/g) | 2,3 |
| Classe d'isolation | B |
des *Products peuvent être adaptés aux besoins du client par demande spéciale.
Diagramme *Wiring
![]()
| MODÈLE | ANGLE D'ÉTAPE (°/STEP) |
FIL DE CONNEXION (NON) |
TENSION (v) |
COURANT (A/PHASE) |
RÉSISTANCE (Ω/PHASE) |
INDUCTANCE (MH/PHASE) |
TENIR LE COUPLE (N.M) |
TAILLE DE MOTEUR L (MILLIMÈTRE) |
POIDS DE MOTEUR (Kilogramme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1,8 | 4 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 24,0 | 2,8 | 68 | 1,8 |
| 85HS68-4004-001 | 1,8 | 4 | 2,4 | 4,0 | 0,6 | 2,8 | 2,8 | 68 | 1,8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1,8 | 8 | 4,6 | 2,97 | 1,55 | 6,76 | 3,2 | 80 | 2,3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1,8 | 4 | 1,6 | 4,0 | 0,4 | 3,5 | 3,0 | 80 | 2,3 |
| 85HS97-3008-001 | 1,8 | 8 | 4,8 | 3,0 | 1,6 | 8,0 | 5,0 | 97 | 2,8 |
| 85HS97-4006-001 | 1,8 | 6 | 3,4 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 4,4 | 97 | 2,8 |
| 85HS116-4208-001 | 1,8 | 8 | 5,0 | 4,2 | 1,2 | 6,5 | 6,0 | 116 | 3,6 |
| 85HS116-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,5 | 5,0 | 0,9 | 11,0 | 8,5 | 116 | 3,6 |
| 85HS126-4008-001 | 1,8 | 8 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 6,8 | 126 | 3,8 |
| 85HS126-6408-001 | 1,8 | 8 | 1,53 | 6,4 | 0,536 | 2,86 | 6,2 | 126 | 3,8 |
| 85HS131-3004-001 | 1,8 | 4 | 5,1 | 3,0 | 1,7 | 18,0 | 9,0 | 131 | 4,2 |
| 85HS131-7004-001 | 1,8 | 4 | 2,8 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 9,0 | 131 | 4,2 |
| 85HS155-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,0 | 5,0 | 0,8 | 10,0 | 11,0 | 155 | 5,0 |
| 85HS155-6504-001 | 1,8 | 4 | 3,9 | 6,5 | 0,6 | 7,0 | 10,0 | 155 | 5,0 |
des *Products peuvent être adaptés aux besoins du client par demande spéciale.
![]()
La société consacre pour produire et concevoir le moteur d'étape, le moteur sans brosse de C.C, et le moteur de boîte de vitesse. Veuillez nous contacter directement si vous êtes intéressé.