| Nom De Marque: | HeTai |
| Numéro De Modèle: | Série 85HS80 |
| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | USD |
| Délai De Livraison: | 25 JOURS |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
85HS80-5504-001-08 Moteur pas à pas hybride 1,8° Nema 34 faible bruit 3 Nm Longueur 80 mm
| Nom du produit : | Moteur pas à pas hybride | Précision de pas : | ± 5 % |
|---|---|---|---|
| Élévation de température : | 80 °C max | Résistance d'isolement : | 100 MΩ min. 500 V CC |
| Longueur du moteur : | 80 mm | Température ambiante : | -20 °C à +50 °C |
| Poids du moteur : | 2,3 kg | Rigidité diélectrique : | 500 VAC 1 minute |
| Force radiale max. : | 220 N (20 mm de la bride avant) | Force axiale max. : | 60 N |
Performances électriques
| Numéro de modèle | 85HS80-5504-001-08 |
| Précision de pas | ± 5 % |
| Angle de pas | 1,8° |
| Fil de connexion | 4 |
| Tension (V) | 1,6 |
| Courant (A/phase) | 4 |
| Couple de maintien (N.m) | 3 |
| Résistance (Ω/phase) | 0,4 |
| Inductance (mH/phase) | 3,5 |
| Longueur du moteur (MM) | 80 |
| Poids du moteur(KG) | 2,3 |
| Classe d'isolation | B |
* Les produits peuvent être personnalisés sur demande spéciale.
*Schéma de câblage
![]()
| MODÈLE | ANGLE DE PAS (°/PAS) |
FIL DE CONNEXION (NO.) |
TENSION (V) |
COURANT (A/PHASE) |
RÉSISTANCE (Ω/PHASE) |
INDUCTANCE (MH/PHASE) |
COUPLE DE MAINTIEN (N.M) |
HAUTEUR DU MOTEUR L(MM) |
POIDS DU MOTEUR (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1,8 | 4 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 24,0 | 2,8 | 68 | 1,8 |
| 85HS68-4004-001 | 1,8 | 4 | 2,4 | 4,0 | 0,6 | 2,8 | 2,8 | 68 | 1,8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1,8 | 8 | 4,6 | 2,97 | 1,55 | 6,76 | 3,2 | 80 | 2,3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1,8 | 4 | 1,6 | 4,0 | 0,4 | 3,5 | 3,0 | 80 | 2,3 |
| 85HS97-3008-001 | 1,8 | 8 | 4,8 | 3,0 | 1,6 | 8,0 | 5,0 | 97 | 2,8 |
| 85HS97-4006-001 | 1,8 | 6 | 3,4 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 4,4 | 97 | 2,8 |
| 85HS116-4208-001 | 1,8 | 8 | 5,0 | 4,2 | 1,2 | 6,5 | 6,0 | 116 | 3,6 |
| 85HS116-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,5 | 5,0 | 0,9 | 11,0 | 8,5 | 116 | 3,6 |
| 85HS126-4008-001 | 1,8 | 8 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 6,8 | 126 | 3,8 |
| 85HS126-6408-001 | 1,8 | 8 | 1,53 | 6,4 | 0,536 | 2,86 | 6,2 | 126 | 3,8 |
| 85HS131-3004-001 | 1,8 | 4 | 5,1 | 3,0 | 1,7 | 18,0 | 9,0 | 131 | 4,2 |
| 85HS131-7004-001 | 1,8 | 4 | 2,8 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 9,0 | 131 | 4,2 |
| 85HS155-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,0 | 5,0 | 0,8 | 10,0 | 11,0 | 155 | 5,0 |
| 85HS155-6504-001 | 1,8 | 4 | 3,9 | 6,5 | 0,6 | 7,0 | 10,0 | 155 | 5,0 |
* Les produits peuvent être personnalisés sur demande spéciale.
![]()
L'entreprise se consacre à la production et à la conception de moteurs pas à pas, de moteurs sans balais CC et de moteurs avec réducteur. Veuillez nous contacter directement si vous êtes intéressé.